一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于利物浦2022 利物浦2122的文章,本文对文章利物浦2022 利物浦2122好好的分析和解答,希望你能喜欢,只有你喜欢的内容存在,只有你来光临,我们才能继续前行。
1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1– 682 5–
0003 浙江工业大学 615 1– 629 5–
0004 浙江师范大学 610 1– 614 5–
0005 宁波大学 620 1– 614 5–
0006 杭州电子科技大学 611 1– 614 5–
0007 浙江工商大学 622 1– 628 5–
0008 浙江理工大学 612 1– 621 5–
0009 温州医学院 609 1– 624 5–
0011 浙江林学院 609 5–
0012 浙江中医药大学 615 1– 622 5–
0013 中国计量学院 612 5–
0015 浙江科技学院 610 5–
0016 浙江财经学院 628 1– 651 5–
0020 杭州师范大学 610 1– 613 5–
0024 温州大学 606 1– 609 5–
0182 宁波诺丁汉大学 611 1– 605 5–
1103 北京大学 687 1– 727 5–
1104 北京大学医学部 683 5–
1105 北京第二外国语学院 644 1– 666 5–
2223 北京工业大学 628 1– 661 5–
2226 北京航空航天大学 678 5–
2227 北京化工大学 606 1– 638 5–
1121 北京交通大学 663 5–
1123 北京科技大学 629 1– 662 5–
1127 北京理工大学 634 1– 670 5–
1128 北京林业大学 630 1– 627 5–
1130 北京师范大学 651 1– 674 5–
1132 北京体育大学 622 1– 611 5–
1133 北京外国语大学 669 1– 699 5–
1136 北京协和医学院 619 5–
1140 北京邮电大学 630 1– 673 5–
1142 北京语言大学 647 1– 659 5–
1143 北京中医药大学 640 1– 650 5–
1144 对外经济贸易大学 655 1– 681 5–
1146 华北电力大学(北京) 628 1– 667 5–
1147 清华大学 690 1– 726 5–
1149 首都师范大学 624 1– 632 5–
1151 首都医科大学 673 5–
1153 中国传媒大学 641 1– 663 5–
1154 中国地质大学(北京) 627 1– 633 5–
1155 中国矿业大学(北京) 614 1– 625 5–
1157 中国农业大学 634 1– 653 5–
1159 中国人民大学 673 1– 708 5–
1160 中国石油大学(北京) 622 1– 649 5–
1163 中国政法大学 652 1– 680 5–
1165 中央财经大学 665 1– 693 5–
1167 中央民族大学 636 1– 655 5–
1202 河北工业大学 616 5–
1203 南开大学 650 1– 679 5–
1210 天津大学 643 1– 672 5–
1239 天津医科大学 611 1– 665 5–
1246 天津中医药大学 628 1– 620 5–
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–
1331 河北医科大学 664 5–
1334 华北电力大学(保定) 613 1– 652 5–
1342 石家庄铁道学院 609 5–
1349 燕山大学 611 1– 613 5–
1415 太原理工大学 607 1– 612 5–
1502 内蒙古大学 609 1– 605 5–
2108 大连海事大学 638 1– 639 5–
2222 大连理工大学 657 5–
2117 大连医科大学 666 5–
2122 东北财经大学 638 1– 661 5–
2124 东北大学 622 5–
2127 辽宁大学 606 1– 606 5–
2155 沈阳农业大学 605 5–
2158 沈阳药科大学 615 5–
2161 中国医科大学 661 5–
2210 长春理工大学 606 1– 610 5–
2218 东北师范大学 609 1– 611 5–
2220 吉林大学 628 1– 643 5–
2242 延边大学 606 1– 607 5–
2302 大庆石油学院 605 5–
2303 东北林业大学 607 1– 606 5–
2304 东北农业大学 605 5–
2308 哈尔滨工程大学 607 1– 628 5–
2309 哈尔滨工业大学 666 5–
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–
2320 哈尔滨医科大学 648 5–
2332 黑龙江中医药大学 618 5–
3101 东华大学 638 1– 647 5–
3102 复旦大学 673 1– 714 5–
3104 华东理工大学 631 1– 664 5–
3105 华东师范大学 649 1– 670 5–
3106 华东政法大学 645 1– 670 5–
3109 上海财经大学 666 1– 702 5–
3112 上海大学 639 1– 648 5–
3119 上海对外贸易学院 639 1– 657 5–
3131 上海交通大学 652 1– 712 5–
3132 上海交通大学医学院 679 5–
3136 上海理工大学 611 1– 632 5–
3151 上海外国语大学 659 1– 681 5–
3164 上海中医药大学 628 5–
3165 同济大学 648 1– 680 5–
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–
3206 东南大学 646 1– 673 5–
3209 河海大学 625 1– 655 5–
3216 江南大学 625 1– 634 5–
3220 江苏大学 618 1– 625 5–
3240 南京大学 658 1– 680 5–
3243 南京工业大学 614 1– 622 5–
3246 南京航空航天大学 633 1– 666 5–
3251 南京理工大学 625 1– 662 5–
3256 南京农业大学 616 1– 621 5–
3259 南京师范大学 641 1– 619 5–
3267 南京信息工程大学 611 1– 623 5–
3270 南京医科大学 673 5–
3281 苏州大学 640 1– 659 5–
3297 西交利物浦大学 608 1– 609 5–
3315 中国矿业大学 607 1– 613 5–
3316 中国药科大学 643 5–
3404 安徽大学 609 1– 618 5–
3429 安徽医科大学 642 5–
3445 合肥工业大学 609 1– 617 5–
3455 中国科学技术大学 699 5–
3517 福州大学 623 1– 637 5–
3523 华侨大学 606 1– 605 5–
3543 厦门大学 650 1– 678 5–
3646 南昌大学 615 1– 626 5–
3731 山东大学 643 1– 657 5–
3732 山东大学威海分校 618 1– 623 5–
3763 中国海洋大学 624 1– 641 5–
3765 中国石油大学(华东) 617 5–
4032 湖北中医学院 620 1– 622 5–
4034 华中科技大学 635 1– 668 5–
4037 华中农业大学 611 1– 611 5–
4039 华中师范大学 624 1– 621 5–
4055 武汉大学 647 1– 669 5–
4072 武汉理工大学 616 1– 640 5–
4093 中国地质大学(武汉) 614 1– 618 5–
4095 中南财经政法大学 639 1– 662 5–
4236 郑州大学 611 1– 617 5–
4314 湖南大学 628 1– 638 5–
4342 湖南师范大学 610 1– 614 5–
4352 湖南中医药大学 618 5–
4362 湘潭大学 609 1– 613 5–
4365 中南大学 628 1– 644 5–
4412 广东外语外贸大学 637 1– 650 5–
4423 广州中医药大学 611 1– 615 5–
4424 华南理工大学 626 1– 662 5–
4425 华南农业大学 608 5–
4426 华南师范大学 611 1– 614 5–
4428 暨南大学 631 1– 654 5–
4431 南方医科大学 650 5–
4433 汕头大学 619 1– 628 5–
4436 中山大学 647 1– 675 5–
4504 广西大学 606 1– 610 5–
4517 广西医科大学 635 5–
4602 海南大学 606 1– 607 5–
5005 西南大学 617 1– 618 5–
5007 西南政法大学 631 1– 646 5–
5011 重庆大学 626 1– 640 5–
5031 重庆医科大学 654 5–
5222 成都中医药大学 607 1– 617 5–
5113 电子科技大学 644 5–
5120 四川大学 635 1– 648 5–
5129 四川农业大学 607 5–
5141 西南财经大学 636 1– 662 5–
5143 西南交通大学 616 1– 629 5–
5210 贵州大学 608 1– 612 5–
5314 云南大学 612 1– 613 5–
6102 长安大学 609 1– 616 5–
6105 陕西科技大学 609 5–
6108 陕西师范大学 611 1– 611 5–
6116 西安电子科技大学 608 1– 638 5–
6125 西安建筑科技大学 615 1– 618 5–
6127 西安交通大学 639 1– 672 5–
6139 西安外国语大学 631 1– 650 5–
6144 西北大学 618 1– 620 5–
6145 西北工业大学 608 1– 648 5–
6147 西北农林科技大学 607 1– 611 5–
6204 兰州大学 613 1– 629 5–
6301 青海大学 607 5–
6405 宁夏大学 610 1– 0
6501 石河子大学 616 5–
6504 新疆大学 606 5–
切尔西(Chelsea)
23 卡洛.库迪奇尼 Carlo Cudicini 守门员 183cm 78kg 意大利 1973.09.06
1 彼特·切赫 Petr Cech 守门员 197cm 87kg 捷克 1982.05.20
40 亨里克·希拉里奥 Henrique Hilario M. A. Sampaio 守门员 189cm 85kg 葡萄牙 1975.10.21
6 里卡多·卡瓦略 Ricardo Carvalho Silveira 后卫 183cm 79kg 葡萄牙 1978.05.18
9 哈利德·鲍拉赫鲁兹 Khalid Boulahrouz 后卫 176cm 74kg 荷兰 1981.12.28
33 努诺·莫莱斯 Nuno Miguel Barbosa Morais 后卫 185cm 78kg 葡萄牙 1984.01.29
20 保罗·费雷拉 Paulo Renato Rebocho Ferreira 后卫 182cm 76kg 葡萄牙 1979.01.18
18 韦恩·布里奇 Wayne Bridge 后卫 178cm 77kg 英格兰 1980.08.05
3 阿什利·科尔 Ashley Cole 后卫 173cm 67kg 英格兰 1980.12.20
26 约翰·特里 John Terry 后卫 183cm 78kg 英格兰 1980.12.07
19 拉萨纳·迪亚拉 Lassana Diarra 中场 173cm 68kg 法国 1985.03.10
12 约翰·奥比·米克尔 John Obi Mikel 中场 180cm 70kg 挪威 1987.04.22
24 肖恩·赖特-菲利普斯 Shaun Wright-Phillips 中场 168cm 64kg 英格兰 1981.10.25
4 克劳德·马克莱莱 Claude Makelele 中场 170cm 65kg 法国 1973.02.18
14 格雷米 Geremi Nijtap Fotso 中场 180cm 78kg 喀麦隆 1978.12.20
8 弗兰克·兰帕德 Frank Lampard 中场 185cm 75kg 英格兰 1978.06.21
10 乔·科尔 Joe Cole 中场 172cm 70kg 英格兰 1981.11.08
21 萨洛蒙·卡劳 Salomon Kalou 前锋 175cm 77kg 科特迪瓦 1985.08.05
16 阿尔扬·罗本 Arjen Robben 前锋 186cm 80kg 荷兰 1984.01.02
11 迪迪埃·德罗巴 Didier Drogba 前锋 180cm 74kg 科特迪瓦 1978.03.11
7 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 前锋 183cm 73kg 乌克兰 1976.09.29
曼联(Man U.)
29 托马斯·库茨萨克 Tomasz Kuszczak 守门员 190cm 84kg 波兰 1982.03.20
19 埃德温·范德萨 Edwin Van der Sar 守门员 197cm 83kg 荷兰 1970.10.29
44 亚当·埃克斯利 Adam Eckersley 后卫 175cm 76kg 英格兰 1985.09.05
15 内曼贾·维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 188cm 84kg 塞黑 1981.10.21
22 约翰·奥谢 John O'Shea 后卫 190cm 75kg 爱尔兰 1981.04.30
3 帕特里斯·埃弗拉 Patrice Evra 后卫 174cm 70kg 法国 1981.05.15
4 加布里埃尔·海茵策 Gabriel Omar Heinze 后卫 178cm 78kg 阿根廷 1978.03.19
5 里奥·费迪南德 Rio Ferdinand 后卫 190cm 79kg 英格兰 1978.11.07
27 米歇尔·西尔维斯特 Mickael Silvestre 后卫 184cm 83kg 法国 1977.08.09
6 韦斯·布朗 Wes Brown 后卫 184cm 75kg 英格兰 1979.10.13
2 加里·内维尔 Gary Neville 后卫 180cm 73kg 英格兰 1975.02.18
13 朴智星 Ji-Sung Park 中场 175cm 70kg 韩国 1981.02.25
18 保罗·斯科尔斯 Paul Scholes 中场 170cm 74kg 英格兰 1974.11.16
11 瑞恩·吉格斯 Ryan Giggs 中场 180cm 68kg 威尔士 1973.11.29
24 达伦·弗莱彻 Darren Fletcher 中场 183cm 83kg 苏格兰 1984.02.01
7 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 Cristiano Ronaldo 前锋 188cm 79kg 葡萄牙 1985.02.05
9 路易斯·萨哈 Louis Saha 前锋 185cm 73kg 法国 1978.08.08
8 韦恩·鲁尼 Wayne Rooney 前锋 181cm 70kg 英格兰 1985.10.24
14 阿兰·史密斯 Alan Smith 前锋 175cm 69kg 英格兰 1980.10.20
20 索尔斯克亚 Ole Gunnar Solskjaer 前锋 174cm 74kg 挪威 1973.02.26
利物浦(Liverpool)
40 戴维·马丁David Martin 守门员 185cm 86kg 英格兰 1986.01.22
25 何塞·雷纳 Jose Manuel Reina Paez 守门员 187cm 85kg 西班牙 1982.08.31
1 杰尔兹·杜德克 Jerzy Dudek 守门员 187cm 81kg 波兰 1973.03.23
29 加布里埃尔·帕莱塔 Gabriel Paletta 后卫 190cm 80kg 阿根廷 1986.02.16
5 丹尼尔·阿格尔 Daniel Agger 后卫 187cm 75kg 丹麦 1984.12.12
12 法比奥·奥雷利奥 Fabio Aurelio 后卫 178cm 75kg 巴西 1979.09.24
3 斯蒂夫·芬南 Steve Finnan 后卫 175cm 68kg 爱尔兰 1976.04.24
23 雅梅·卡拉格 Jamie Carragher 后卫 188cm 81kg 英格兰 1978.01.28
4 萨米·海皮亚 Sami Hyypia 后卫 192cm 85kg 芬兰 1973.10.07
22 墨罕默德·西索科 Mohamed Lamine Sissoko 中场 189cm 79kg 法国 1985.01.22
14 哈比·阿隆素 Xabier Alonso Olano 中场 183cm 75kg 西班牙 1981.11.25
16 杰梅恩·彭南特 Jermaine Pennant 中场 165cm 68kg 英格兰 1983.01.15
10 路易斯·加西亚 Luis Garcia Sainz 中场 177cm 65kg 西班牙 1978.06.24
7 哈里·科威尔 Harry Kewell 中场 182cm 74kg 澳大利亚 1978.09.22
30 鲍德温·岑登 Boudewijn Zenden 中场 174cm 70kg 荷兰 1976.08.15
6 约翰·阿尔内·里瑟 John Arne Riise 中场 185cm 77kg 挪威 1980.09.24
8 斯蒂文·杰拉德 Steven Gerrard 中场 188cm 79kg 英格兰 1980.05.30
18 迪尔克·库伊特 Dirk Kuijt 前锋 184cm 77kg 荷兰 1980.07.22
11 克·冈萨雷斯 Mark Dennis Gonzalez 前锋 174cm 70kg 智利 1984.07.10
15 彼得·克劳奇 Peter Crouch 前锋 198cm 70kg 英格兰 1981.01.30
9 罗比·福勒 Robbie Fowler 前锋 180cm 72kg 英格兰 1975.04.09
17 克莱格·贝拉米 Craig Bellamy 前锋 175cm 68kg 威尔士 1979.07.13
阿森纳(Arsenal)
1 延斯·莱曼 Jens Lehmann 守门员 190cm 87kg 德国 1969.11.10
24 曼努埃尔·阿穆尼亚 Manuel Almunia Rivero 守门员 190cm 80kg 西班牙 1977.05.19
21 马特·普姆 Mart Poom 守门员 194cm 86kg 爱沙尼亚 1972.02.03
20 约翰·乔鲁 Johan Djourou 后卫 192cm 89kg 瑞士 1987.01.01
27 埃曼努埃尔·埃布 Emmanuel Eboue 后卫 178cm 72kg 科特迪瓦 1983.06.04
22 盖尔·克利希 Gael Clichy 后卫 181cm 72kg 法国 1985.07.26
6 菲利普·森德罗斯 Philippe Senderos 后卫 190cm 84kg 瑞士 1985.02.14
34 马菲.科诺尼 Matthew Connolly 后卫 186 cm 71kg 英格兰 1987.09.24
5 科洛·图雷 Abib Kolo Toure 后卫 183cm 76kg 科特迪瓦 1981.03.19
3 威廉·加拉 William Gallas 后卫 181cm 72kg 法国 1977.08.17
15 德尼尔森 Denilson Pereira Neves 中场 178cm 68kg 巴西 1988.02.16
4 弗朗塞茨·法布雷加斯 Francesc Fabregas 中场 177cm 69kg 西班牙 1987.05.04
17 亚历山大·宋 Alexandre Song Bilong 中场 182cm 76kg 喀麦隆 1987.04.09
2 瓦西里基·迪亚比 Vassiriki Diaby 中场 188cm 78kg 法国 1986.05.11
9 胡利奥·巴普蒂斯塔 Julio Cesar Baptista 中场 183cm 72kg 巴西 1981.10.01
16 马蒂奥·福拉米尼 Mathieu Flamini 中场 178cm 67kg 法国 1984.03.07
19 吉尔伯托·席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 中场 191cm 78kg 巴西 1976.10.07
7 托马斯·罗斯基 Tomas Rosicky 中场 178cm 65kg 捷克 1980.10.04
13 亚历山大·赫莱布 Alexander Hleb 中场 182cm 72kg 白俄罗斯 1981.05.01
12 劳伦 Lauren Etame Mayer 中场 180cm 71kg 喀麦隆 1977.01.19
8 弗雷德里克·永贝里 Fredrik Ljungberg 中场 176cm 75kg 瑞典 1977.04.16
32 蒂奥·沃尔科特 Theo Walcott 前锋 176cm 68kg 英格兰 1989.03.16
25 埃曼努埃尔·阿德巴约 Emmanuel Adebayor 前锋 190cm 75kg 多哥 1984.02.26
11 罗宾·范·佩希 Robin van Persie 前锋 183cm 71kg 荷兰 1983.08.06
30 杰雷米·阿莱迪尔 Jeremie Aliadiere 前锋 183cm 70kg 法国 1983.03.30
14 蒂埃里·亨利 Thierry Henry 前锋 185cm 83kg 法国 1977.08.17
艺术类(除广电类)第一、二批文化线 文科363 理科351
1.这就不知道了..
2.院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1– 682 5–
0003 浙江工业大学 615 1– 629 5–
0004 浙江师范大学 610 1– 614 5–
0005 宁波大学 620 1– 614 5–
0006 杭州电子科技大学 611 1– 614 5–
0007 浙江工商大学 622 1– 628 5–
0008 浙江理工大学 612 1– 621 5–
0009 温州医学院 609 1– 624 5–
0011 浙江林学院 609 5–
0012 浙江中医药大学 615 1– 622 5–
0013 中国计量学院 612 5–
0015 浙江科技学院 610 5–
0016 浙江财经学院 628 1– 651 5–
0020 杭州师范大学 610 1– 613 5–
0024 温州大学 606 1– 609 5–
0182 宁波诺丁汉大学 611 1– 605 5–
1103 北京大学 687 1– 727 5–
1104 北京大学医学部 683 5–
1105 北京第二外国语学院 644 1– 666 5–
2223 北京工业大学 628 1– 661 5–
2226 北京航空航天大学 678 5–
2227 北京化工大学 606 1– 638 5–
1121 北京交通大学 663 5–
1123 北京科技大学 629 1– 662 5–
1127 北京理工大学 634 1– 670 5–
1128 北京林业大学 630 1– 627 5–
1130 北京师范大学 651 1– 674 5–
1132 北京体育大学 622 1– 611 5–
1133 北京外国语大学 669 1– 699 5–
1136 北京协和医学院 619 5–
1140 北京邮电大学 630 1– 673 5–
1142 北京语言大学 647 1– 659 5–
1143 北京中医药大学 640 1– 650 5–
1144 对外经济贸易大学 655 1– 681 5–
1146 华北电力大学(北京) 628 1– 667 5–
1147 清华大学 690 1– 726 5–
1149 首都师范大学 624 1– 632 5–
1151 首都医科大学 673 5–
1153 中国传媒大学 641 1– 663 5–
1154 中国地质大学(北京) 627 1– 633 5–
1155 中国矿业大学(北京) 614 1– 625 5–
1157 中国农业大学 634 1– 653 5–
1159 中国人民大学 673 1– 708 5–
1160 中国石油大学(北京) 622 1– 649 5–
1163 中国政法大学 652 1– 680 5–
1165 中央财经大学 665 1– 693 5–
1167 中央民族大学 636 1– 655 5–
1202 河北工业大学 616 5–
1203 南开大学 650 1– 679 5–
1210 天津大学 643 1– 672 5–
1239 天津医科大学 611 1– 665 5–
1246 天津中医药大学 628 1– 620 5–
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–
1331 河北医科大学 664 5–
1334 华北电力大学(保定) 613 1– 652 5–
1342 石家庄铁道学院 609 5–
1349 燕山大学 611 1– 613 5–
1415 太原理工大学 607 1– 612 5–
1502 内蒙古大学 609 1– 605 5–
2108 大连海事大学 638 1– 639 5–
2222 大连理工大学 657 5–
2117 大连医科大学 666 5–
2122 东北财经大学 638 1– 661 5–
2124 东北大学 622 5–
2127 辽宁大学 606 1– 606 5–
2155 沈阳农业大学 605 5–
2158 沈阳药科大学 615 5–
2161 中国医科大学 661 5–
2210 长春理工大学 606 1– 610 5–
2218 东北师范大学 609 1– 611 5–
2220 吉林大学 628 1– 643 5–
2242 延边大学 606 1– 607 5–
2302 大庆石油学院 605 5–
2303 东北林业大学 607 1– 606 5–
2304 东北农业大学 605 5–
2308 哈尔滨工程大学 607 1– 628 5–
2309 哈尔滨工业大学 666 5–
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–
2320 哈尔滨医科大学 648 5–
2332 黑龙江中医药大学 618 5–
3101 东华大学 638 1– 647 5–
3102 复旦大学 673 1– 714 5–
3104 华东理工大学 631 1– 664 5–
3105 华东师范大学 649 1– 670 5–
3106 华东政法大学 645 1– 670 5–
3109 上海财经大学 666 1– 702 5–
3112 上海大学 639 1– 648 5–
3119 上海对外贸易学院 639 1– 657 5–
3131 上海交通大学 652 1– 712 5–
3132 上海交通大学医学院 679 5–
3136 上海理工大学 611 1– 632 5–
3151 上海外国语大学 659 1– 681 5–
3164 上海中医药大学 628 5–
3165 同济大学 648 1– 680 5–
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–
3206 东南大学 646 1– 673 5–
3209 河海大学 625 1– 655 5–
3216 江南大学 625 1– 634 5–
3220 江苏大学 618 1– 625 5–
3240 南京大学 658 1– 680 5–
3243 南京工业大学 614 1– 622 5–
3246 南京航空航天大学 633 1– 666 5–
3251 南京理工大学 625 1– 662 5–
3256 南京农业大学 616 1– 621 5–
3259 南京师范大学 641 1– 619 5–
3267 南京信息工程大学 611 1– 623 5–
3270 南京医科大学 673 5–
3281 苏州大学 640 1– 659 5–
3297 西交利物浦大学 608 1– 609 5–
3315 中国矿业大学 607 1– 613 5–
3316 中国药科大学 643 5–
3404 安徽大学 609 1– 618 5–
3429 安徽医科大学 642 5–
3445 合肥工业大学 609 1– 617 5–
3455 中国科学技术大学 699 5–
3517 福州大学 623 1– 637 5–
3523 华侨大学 606 1– 605 5–
3543 厦门大学 650 1– 678 5–
3646 南昌大学 615 1– 626 5–
3731 山东大学 643 1– 657 5–
3732 山东大学威海分校 618 1– 623 5–
3763 中国海洋大学 624 1– 641 5–
3765 中国石油大学(华东) 617 5–
4032 湖北中医学院 620 1– 622 5–
4034 华中科技大学 635 1– 668 5–
4037 华中农业大学 611 1– 611 5–
4039 华中师范大学 624 1– 621 5–
4055 武汉大学 647 1– 669 5–
4072 武汉理工大学 616 1– 640 5–
4093 中国地质大学(武汉) 614 1– 618 5–
4095 中南财经政法大学 639 1– 662 5–
4236 郑州大学 611 1– 617 5–
4314 湖南大学 628 1– 638 5–
4342 湖南师范大学 610 1– 614 5–
4352 湖南中医药大学 618 5–
4362 湘潭大学 609 1– 613 5–
4365 中南大学 628 1– 644 5–
4412 广东外语外贸大学 637 1– 650 5–
4423 广州中医药大学 611 1– 615 5–
4424 华南理工大学 626 1– 662 5–
4425 华南农业大学 608 5–
4426 华南师范大学 611 1– 614 5–
4428 暨南大学 631 1– 654 5–
4431 南方医科大学 650 5–
4433 汕头大学 619 1– 628 5–
4436 中山大学 647 1– 675 5–
4504 广西大学 606 1– 610 5–
4517 广西医科大学 635 5–
4602 海南大学 606 1– 607 5–
5005 西南大学 617 1– 618 5–
5007 西南政法大学 631 1– 646 5–
5011 重庆大学 626 1– 640 5–
5031 重庆医科大学 654 5–
5222 成都中医药大学 607 1– 617 5–
5113 电子科技大学 644 5–
5120 四川大学 635 1– 648 5–
5129 四川农业大学 607 5–
5141 西南财经大学 636 1– 662 5–
5143 西南交通大学 616 1– 629 5–
5210 贵州大学 608 1– 612 5–
5314 云南大学 612 1– 613 5–
6102 长安大学 609 1– 616 5–
6105 陕西科技大学 609 5–
6108 陕西师范大学 611 1– 611 5–
6116 西安电子科技大学 608 1– 638 5–
6125 西安建筑科技大学 615 1– 618 5–
6127 西安交通大学 639 1– 672 5–
6139 西安外国语大学 631 1– 650 5–
6144 西北大学 618 1– 620 5–
6145 西北工业大学 608 1– 648 5–
6147 西北农林科技大学 607 1– 611 5–
6204 兰州大学 613 1– 629 5–
6301 青海大学 607 5–
6405 宁夏大学 610 1– 0
6501 石河子大学 616 5–
6504 新疆大学 606 5–
3.提前批主要为:艺术、体育、军事、公安、武警和其他(侦察、治安、法律等)
一批是一本学校
二批是二本学校
其次是三本
接下来就是专科提前批
最后到专科普通批
因为艺术、体育等要在高考前提前考试,所以录取三与其他普通本科有所不同,而和军事有关的学校一般不属于教育部招生,因为这样的特殊性,这些专业要与普通本科分开录取。
4.这个分数,浙江省内的都可以上!
那就不知道了,太多了,你给给面子,采纳了吧!!!!!!!!!
以上内容是小编精心整理的关于利物浦2022 利物浦2122的精彩内容,好的文章需要你的分享,喜欢利物浦2022 利物浦2122这篇精彩文章的,请您经常光顾吧!
上一篇:过年纸杯蛋糕 新年款纸杯蛋糕
下一篇:更多十二星座
本文标题:利物浦2022 利物浦2122
本文链接:http://m.xingzuo789.com/article/127911.html
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于利物浦2022 利物浦2122的文章,...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于过年纸杯蛋糕 新年款纸杯蛋糕...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于西长寿小学2023一年级分班表 ...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于珠海小林贴吧 珠海小林村旧村...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于2020考研压轴题 考研204真题的...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于21年618规则 今年618规则的文...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于说唱老舅是谁 说唱巅峰之作的...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于珠海大雨积水 珠海暴雨积水的...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于秦字设计图 秦字创意设计的文...
一篇好的文章需要好好的打磨,你现在浏览的文章是一篇关于2021北京汽车拍卖 北京汽车拍...